专注于EC节能风机    English

IP55防水风机技术特点概述

参数汇总表

型号 额定电压 功率 转速 风量 风压 风机类型
PS3N120B2E-RZ0 230VAC 72 W 2500 RPM 350 m3/H 640 Pa EC 查看
PS3N120B48-RZ0 48VDC 67.2 W 2400 RPM 350 m3/H 640 Pa DC 查看
PS3N140B24-RP0 24VDC 52.8 W 1600 RPM 500 m3/H 850 Pa DC 查看
PS3N140B24-RZ0 24VDC 57.6 W 1600 RPM 450 m3/H 760 Pa DC 查看
PS3N140B2E-RP0 230VAC 85 W 1800 RPM 500 m3/H 850 Pa EC 查看
PS3N140B2E-TZ0 230VAC 115 W 2000 RPM 640 m3/H 920 Pa EC 查看
PS3N140B48-RP0 48VDC 52.8 W 1600 RPM 500 m3/H 850 Pa DC 查看
PS3N140B48-RZ0 48VDC 57.6 W 1600 RPM 450 m3/H 760 Pa DC 查看
PS3N160B24-TP0 24VDC 163.2 W 2000 RPM 620 m3/H 940 Pa DC 查看
PS3N160B24-TZ0 24VDC 163.2 W 2000 RPM 600 m3/H 900 Pa DC 查看
PS3N160B2E-MP0 230VAC 220 W 2300 RPM 770 m3/H 900 Pa EC 查看
PS3N160B2E-MZ0 230VAC 220 W 2300 RPM 800 m3/H 820 Pa EC 查看
PS3N160B2E-TP0 230VAC 170 W 2000 RPM 660 m3/H 950 Pa EC 查看
PS3N160B2E-TZ0 230VAC 155 W 1900 RPM 640 m3/H 910 Pa EC 查看
PS3N160B48-TP0 48VDC 163.2 W 2000 RPM 620 m3/H 940 Pa DC 查看
PS3N160B48-TZ0 48VDC 163.2 W 2000 RPM 600 m3/H 900 Pa DC 查看
PS3N180B24-TZ0 24VDC 124.8 W 1350 RPM 740 m3/H 900 Pa DC 查看
PS3N180B2E-MZ0 230VAC 220 W 1800 RPM 900 m3/H 800 Pa EC 查看
PS3N180B2E-MZ1 230VAC 220 W 2100 RPM 752 m3/H 610 Pa EC 查看
PS3N180B2E-TZ0 230VAC 170 W 1550 RPM 750 m3/H 900 Pa EC 查看
PS3N180B48-TZ0 48VDC 124.8 W 1350 RPM 740 m3/H 900 Pa DC 查看
PS3N200B2E-MZ0 230VAC 220 W 2200 RPM 850 m3/H 600 Pa EC 查看
PW3N300B2E-TZ0 230 VAC 150 W 1920 RPM 2400 m3/H 150 Pa EC 查看

我们在此为您服务

×

联系我们

captcha
×

咨询

*联系人
*邮箱
公司名称
电话
*内容